# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 25 17 4 4 45:21 24 55
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 25 16 3 6 47:24 23 51
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 26 12 9 5 57:36 21 45
4 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 26 12 7 7 49:31 18 43
5 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 25 12 4 9 43:50 -7 40
6 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 25 11 5 9 49:29 20 38
7 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 25 8 12 5 26:20 6 36
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 25 8 11 6 34:33 1 35
9 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 25 9 6 10 35:46 -11 33
10 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 26 9 5 12 40:53 -13 32
11 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 25 8 6 11 38:44 -6 30
12 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 25 7 5 13 32:42 -10 26
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 26 6 5 15 26:47 -21 23
14 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 25 5 6 14 33:47 -14 21
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 25 4 3 18 27:58 -31 15
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg